써밋 클라비온 청약 일정·경쟁률 총정리 — 영등포 신길 아파트 (2026)
한국토지신탁이 시행하고 대우건설이 시공하는 써밋 클라비온은 서울 영등포구 신길10재정비총진구역에 들어서는 812세대 규모 아파트입니다. 2026년 8월 주택청약은 19일 1순위 해당지역 접수로 마감됐고, 당첨자 발표(8/28) 까지 끝났습니다. 당첨자는 9월 2~6일 서류접수, 9월 8~10일 정당계약 순으로 일정이 이어집니다.

출처: 뉴스핌 / 한국토지신탁 — 신길뉴타운 ‘써밋 클라비온’ 견본주택 개관
단지 한눈에
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 신길동 3590 일원 (신길10재정비총진구역) |
| 시행·시공 | 한국토지신탁 / 대우건설 |
| 규모 | 지하 4층~지상 29층, 8개 동, 총 812세대 |
| 일반분양 | 176세대 (특별공급 93 + 일반공급 83) |
| 주택형 | 44·49·59㎡ (84㎡는 조합원 전량) |
| 입주 | 2030년 1월 |
| 견본주택 | 서울 용산구 한강대로 23 (8/14 개관) |
| 공고번호 | 청약홈 2026000364 |
청약 일정
인터넷 아파트 청약은 8월 18~19일 특별공급·1순위 해당지역 접수로 끝났습니다. 서울 해당지역에서 전량 마감돼 기타지역 1순위(8/20)·2순위(8/21)는 진행되지 않았습니다.
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고 | 8/7 |
| 견본주택 | 8/14 개관 (용산 한강대로 23) |
| 특별공급 | 8/18 완료 |
| 1순위 해당 | 8/19 완료 · 전량 마감 |
| 기타·2순위 | 8/20~21 미진행 |
| 당첨 발표 | 8/28 완료 |
| 서류접수 | 9/2~9/6 |
| 정당계약 | 9/8~9/10 |
체크 — 8월 31일 현재 청약·당첨 발표는 모두 끝났습니다. 당첨자는 9월 2일부터 서류접수 일정을 확인하세요.
경쟁률 현황
특별공급·1순위 모두 65~67대 1 수준의 청약 경쟁률을 기록했습니다. 49㎡ 타입이 183:1로 가장 높았습니다.
| 구분 | 모집·접수·경쟁률 |
|---|---|
| 특별공급 | 93가구 / 6,083건 / 65.41:1 |
| 생애최초(특공) | 304.17:1 |
| 1순위 해당 | 83가구 / 5,543건 / 66.78:1 |
| 49㎡ 최고 | 5가구 / 915건 / 183:1 |
- 마감: 서울 해당지역 전량 마감 → 기타지역·2순위 없음
- 누적 접수: 특공+1순위 합계 11,626건 (176가구 모집)

출처: 이투데이 / 대우건설 — 1순위 평균 경쟁률 66.8대 1
분양가·규제
분양가상한제는 미적용입니다. 3.3㎡당 약 7,250~7,263만원 수준(보도 기준)입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 44㎡ | 13억원~ (최고가 기준) |
| 49㎡ | 약 14.6억원 |
| 59㎡ | 17.2억~18.6억원 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 재당첨 제한 | 10년 |
| 전매 제한 | 3년 |
자격·공급 구조
일반분양 176세대는 특별공급 93가구와 일반공급(1순위 해당지역) 83가구로 나뉩니다. 84㎡는 조합원 전량이라 일반 청약 대상이 아닙니다.
| 공급 | 물량·일정·결과 |
|---|---|
| 특별공급 | 93가구 · 8/18 · 65.41:1 |
| 일반 1순위 | 83가구 · 8/19 · 66.78:1 · 전량 마감 |
| 기타·2순위 | 8/20~21 미진행 |
가점·소득·무주택 등 세부 자격요건은 청약홈 공고 원문을 확인하세요.
입지
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주소 | 서울 영등포구 신길동 3590 일원 |
| 사업 구역 | 신길10재정비총진구역 (주택재건축) |
| 교통 | 7호선 신풍역 인접 · 신안산선(예정) 더블 역세권 |
| 견본주택 | 서울 용산구 한강대로 23 |
| 공식 안내 | summitclavion.com |
당첨 후 일정
| 단계 | 일정 |
|---|---|
| 당첨 발표 | 8/28 완료 |
| 서류접수 | 9/2~9/6 |
| 정당계약 | 9/8~9/10 |
| 입주 | 2030년 1월 예정 |
한눈에 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청약 | 8/18~19 접수 완료 · 8/28 당첨 발표 완료 |
| 경쟁률 | 특공 65.41:1 · 1순위 66.78:1 · 49㎡ 183:1 |
| 분양가 | 44㎡ 13억~ / 49㎡ 14.6억 / 59㎡ 17.2~18.6억 |
| 당첨 후 | 서류 9/2~6 → 계약 9/8~10 → 입주 2030.1 |
※ 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 일정·경쟁률·분양가는 공고·보도 기준이며 변동될 수 있습니다.
참고 원문
- 청약홈 — 써밋 클라비온 입주자모집공고 (2026000364)
- 써밋 클라비온 공식 홈페이지
- 뉴스핌 — 견본주택 개관
- 리얼하우스 — 특별공급 경쟁률
- 리얼하우스 — 1순위 경쟁률
- 이투데이 — 1순위 평균 경쟁률 66.8대 1
수치·일정 기준일: 2026년 8월 31일 (청약홈 공고·보도)