목동윤슬자이 청약 총정리 — 일정·자격·필요현금·대출
GS건설이 서울 양천구 목동 옛 KT부지에 짓는 주거형 오피스텔 ‘목동윤슬자이’입니다. 아파트가 아니라 오피스텔이므로 청약통장·가점·거주지 제한이 없고, 대신 취득세·대출·세금 구조가 아파트와 다릅니다. 아래는 보도·업계 공지 기준 정리이며, 최종은 입주자모집공고를 따릅니다.

출처: 머니투데이 / GS건설 — “아파트 실용성+하이엔드 주거”…목동윤슬자이 651실 분양 (2026-07-08)
단지 한눈에
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울 양천구 목동 924·924-3·5 (옛 KT부지) |
| 시공사 | GS건설 (자이) |
| 규모 | 지하 6층~지상 48층, 3개 동 |
| 공급 | 오피스텔 651실 + 근린생활·업무시설 |
| 전용면적 | 114~204㎡ (중대형·일부 복층 펜트하우스) |
| 입주 | 2030년 하반기 |
| 분양가 | 공식 미발표 · 업계 예상 전용 114㎡ 약 30억 안팎 |

출처: OpenStreetMap — 5호선 오목교역·목동 학원가 생활권, © OpenStreetMap contributors
1. 청약일정
정확한 접수일·발표일·계약일은 입주자모집공고 승인 후 확정됩니다. GS건설은 당초 2026년 6월 분양을 밝혔고, 이후 보도에서는 8월 공급으로 일정이 밀린 것으로 전해집니다.
| 단계 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 관심고객 등록 | 분양 홈페이지·홍보관 | 일정 변동 알림용 |
| 견본주택(홍보관) | 사전 예약제 | 양천구 목동 일대 홍보관 |
| 입주자모집공고 | 분양가·일정·납부조건 확정 | 이 공고가 기준 |
| 인터넷 청약 | 청약홈 오피스텔 메뉴 | 통상 1~2일 접수 |
| 당첨자 발표 | 청약홈 | 접수 후 약 1~2주 (공고 따름) |
| 정당계약 | 계약금 납부 | 발표 후 공고 일정 |
| 입주 | 2030년 하반기 |
체크 — 공고 전 “확정 청약일”을 단정하지 마세요. 관심고객 등록·홍보관 상담으로 공고일을 먼저 확인하는 것이 맞습니다.
2. 청약공급방식별 자격요건
아파트처럼 특별공급(신혼·생애최초·기관추천 등) 이 있는 구조가 아닙니다. 주거형 오피스텔은 통상 일반공급(추첨) 한 가지입니다.
| 공급방식 | 적용 여부 | 자격요건 |
|---|---|---|
| 일반공급 (추첨) | 적용 | 만 19세 이상 대한민국 국민(또는 공고상 허용 외국인 등) |
| 특별공급 | 미적용 (일반적) | — |
| 가점제 | 미적용 | 청약가점·부양가족 무관 |
| 해당지역 우선 | 없음 | 서울·수도권·지방 거주지 제한 없음 |
자격 핵심 (오피스텔)
| 항목 | 목동윤슬자이 (오피스텔) | 아파트 청약과 비교 |
|---|---|---|
| 청약통장 | 불필요 | 필수 |
| 무주택 여부 | 무관 (1주택·다주택 가능) | 특공·일부 일반공급에서 중요 |
| 거주지 | 전국 가능 | 투기과열 등은 해당지역 우선 |
| 선정 방식 | 100% 추첨 (타입별) | 가점·추첨 혼합 |
| 신청 채널 | 청약홈 오피스텔 | 청약홈 아파트 |
- 오피스텔 보유는 청약 기준상 주택 수에 안 잡히는 경우가 일반적입니다(아파트 무주택 자격 유지에 유리할 수 있음).
- 다만 세금(취득·보유·양도) 에서는 주거용으로 보면 주택으로 취급될 수 있어, 청약과 세제는 따로 봐야 합니다.
3. 청약조건
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 주거형 오피스텔 (업무시설) |
| 분양가상한제 | 미적용 (민간 오피스텔) |
| 신청 방법 | 청약홈 PC·모바일 인터넷 청약 |
| 필요 서류(신청) | 공동인증서 로그인 · 공고상 명시 서류 |
| 당첨 방식 | 타입별 무작위 전산추첨 · 동·호 무작위 배정 |
| 중복 신청 | 동일 단지 내 복수 타입은 공고 규정 따름 (통상 1인 1건 원칙 확인) |
| 전매·실거주 | 아파트 규제와 다름. 전매제한·실거주의무는 모집공고·분양계약서 확인 |
| 입주 예정 | 2030년 하반기 |
타입 물량(보도 기준)
| 타입 | 실수 | 타입 | 실수 |
|---|---|---|---|
| 115㎡A | 118 | 117㎡C T1 | 45 |
| 114㎡B | 208 | 118㎡C T2 | 45 |
| 114㎡C | 118 | 204㎡AD | 10 |
| 119㎡A T1 | 45 | 202㎡BD | 9 |
| 120㎡A T2 | 30 | 199㎡CD | 8 |
| 120㎡A T3 | 15 | 합계 | 651 |
전 호실 발코니 적용, 일부 복층 펜트하우스.
4. 필요현금
공식 분양가 미발표이므로, 업계에서 거론되는 전용 114㎡ 약 30억을 예시로 잡습니다. 실제 납부비율은 모집공고가 기준입니다.
납부 구조 (선분양 오피스텔 일반 관행)
| 구분 | 비율(일반적) | 30억 예시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 약 10% | 약 3억 | 계약 시·수일 내 |
| 중도금 | 약 60% | 약 18억 | 회차 분할 · 집단대출 가능 여부 공고 확인 |
| 잔금 | 약 30% | 약 9억 | 입주 시 |
| 옵션·발코니 등 | 별도 | 수천만~억 단위 가능 | 타입별 상이 |
| 취득세 | 4.6% 전후 | 약 1.4억 | 오피스텔 취득세는 주택과 세율 체계가 다름 |
당첨 직후~입주 전, 실제로 준비할 현금 (예시)
| 항목 | 금액(30억 가정) | 설명 |
|---|---|---|
| 계약금 10% | ~3.0억 | 대출 대체가 안 되는 경우가 많음 |
| 중도금 자납분 | 0~수억 | 집단대출 미알선·거절·한도 부족 시 본인 부담 |
| 옵션 | 별도 | 계약 시·중도금 회차에 납부 |
| 취득세·중개·이전 | ~1.4억+ | 잔금·등기 시점 |
| 최소 자기자금(보수) | 계약금+취득세 ≒ 4.5억+ | 중도금·잔금 대출이 전부 나올 때 |
| 여유 자기자금(권장) | 6~10억+ | 대출 한도·DSR 변동 대비 |
고분양가 구간이라 계약금만 수억입니다. 당첨 = 즉시 납부 가능 현금이 있는지부터 점검하세요.
5. 대출가능여부
| 구분 | 가능 여부 | 포인트 |
|---|---|---|
| 중도금 집단대출 | 가능 여부 = 시공사·금융기관 알선 공고에 따름 | 아파트처럼 “무조건 60%”가 아님. 알선 비율·이자 후불제 여부 확인 |
| 오피스텔 담보대출(잔금) | 원칙적으로 가능 | 비주택 담보로 취급되는 경우가 많음 |
| LTV | 통상 최대 70% 내외 언급 | 개인 소득·DSR·기존 대출에 따라 축소 |
| 아파트 주담대 규제 | 그대로 적용되지 않음 | 15억 초과 주담대 금지 등과 기준이 다름 |
| 디딤돌·버팀목 등 | 제한·불가인 경우 많음 | 정책모기지 대상이 아파트 중심 |
| 다주택·기존 주담대 | DSR에 불리 | 고가 물건일수록 한도 급감 가능 |
대출 체크리스트
- 모집공고의 중도금 납부비율·대출 알선 범위·이자 부담
- 본인·배우자 DSR (잔금 시점 기준 시뮬레이션)
- 양천구·서울 규제지역에서의 오피스텔 담보대출 실무 한도 (은행 사전 조회)
- 취득세 4.6%·보유세·양도세 — 청약 자격과 별개로 세무사 확인
요약 — “대출 된다”는 말은 가능 상품이 있다는 뜻이지, 30억의 70%가 무조건 나온다는 뜻이 아닙니다. 고가·고DSR이면 현금 비중을 크게 잡아야 합니다.
한눈에 비교표
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 청약일정 | 공고 확정 전 · 보도상 2026년 6월→8월 분양 흐름 · 입주 2030 하반기 |
| 공급방식 | 일반공급(추첨) 중심 · 아파트형 특공·가점 없음 |
| 자격요건 | 만 19세+ · 통장 불필요 · 주택수·거주지 무관 |
| 청약조건 | 청약홈 오피스텔 · 100% 추첨 · 전매·실거주는 공고 확인 |
| 필요현금 | 30억 가정 시 계약금 ~3억 + 취득세 ~1.4억 + 옵션·자납 |
| 대출 | 중도금 알선·잔금 담보대출 가능하나 DSR·LTV 개인차 · 정책모기지 제한 |
정리
- 청약 문턱은 낮고(통장·무주택·지역 무관), 자금 문턱은 높습니다(30억대·취득세 4.6%).
- 목동·오목교역·학군·하이퍼트(하이엔드 커뮤니티) 입지·상품성은 강점입니다.
- 일정·분양가·납부·대출은 반드시 입주자모집공고·분양계약서로 확정하세요.
※ 본 글은 정보 제공 목적이며 투자·청약 권유가 아닙니다. 수치·일정은 보도·업계 예상 기준이며 변동될 수 있습니다.
